◎車輌状態評価書(検査員により修復暦の有無、冠水暦、盗難暦、メーター改ざん暦、落雷暦、板金塗装暦など)と併せて車輌を評価します。
◎各点数右欄記載の評価基準を全て満たすものを当該評価点数の車輌と評価します。
評価点 | 走行距離 |
内装補助評価 |
外装補助評価 | 内外装の程度 | その他 |
S点 | 10,000km未満 | Aランク | Aランク |
ほとんど無傷無補修であるもの |
登録後1年未満 |
6点 | 30,000km未満 | Aランク | Aランク | ほとんど無傷無補修で加修の必要ないもの | エンジン及び足回り関係が良好であること |
5点 | 60,000km未満 | Aランク | Aランク | 目立たない傷、凹みはあるものの、内外装ともほとんど加修の必要ないもの、外装部品の交換のないもの | エンジン及び足回り関係が良好であること |
4.5点 | 100,000km未満 | Bランク以上 | Bランク以上 | 内外装とも軽微な補修をすることにより5点に準ずるもの | |
4点 | 150,000km未満 | Cランク以上 | Cランク以上 | 目立つ傷、凹み、錆、焦げ、破れが少々あり、加修が必要と思われるもの | |
3.5点 | 150,000km未満 | Dランク以上 | Dランク以上 | 大小の板金や加修を必要する箇所が数箇所あるもの、多数の焦げ穴、破れ等がるもの | |
3点 | N/A | Eランク | Eランク | 全補修、交換張り替えを必要とするもの | |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 商品価値の低いもの |
1 | 改造車、災害車(塩害、電害、冠水車等)、粗悪車、競技車(ラリー、ダート、トライアル等) | ||||
r | N/A | N/A | N/A | N/A | 修復歴車 |
x | N/A | N/A | N/A | N/A | 極端な低年式車、レプリカ車、クラシックカー等の評価の困難なもの |
評価点 | 走行距離 |
内装補助評価 |
外装補助評価 | 内外装の程度 | その他 |
S点 | 10,000km未満 | Aランク | Aランク |
ほとんど無傷無補修であるもの |
|
6点 | 30,000km未満 | Aランク | Aランク | ほとんど無傷無補修で加修の必要ないもの | |
5点 | 60,000km未満 | Aランク | Aランク | 目立たない傷、凹みはあるものの、内外装ともほとんど加修の必要ないもの、外装部品の交換のないもの | |
4.5点 | 100,000km未満 | Bランク以上 | Bランク以上 | 内外装とも軽微な補修をすることにより5点に準ずるもの | |
4点 | 150,000km未満 | Cランク以上 | Cランク以上 | 目立つ傷、凹み、錆、焦げ、破れが少々あり、加修が必要と思われるもの | |
3.5点 | 150,000km未満 | Dランク以上 | Dランク以上 | 大小の板金や加修を必要する箇所が数箇所あるもの、多数の焦げ穴、破れ等がるもの | |
3点 | Eランク | Eランク | 全補修、交換張り替えを必要とするもの | ||
2 | 商品価値の低いもの | ||||
1 | 改造車、災害車(塩害、電害、冠水車等)、粗悪車、競技車(ラリー、ダート、トライアル等) | ||||
r | 修復歴車 | ||||
x | 極端な低年式車、レプリカ車、クラシックカー等の評価の困難なもの |
◎外装の傷の見方について示します。
外装の傷の見方 | ||||
傷 | A 親指の爪位の傷 | A1 拳大位のの傷 | A2 手のひら2個大位の傷 | A3 前述以上の傷 |
凹み | E 極小の凹凸、エクボ |
U1 親指位の凹凸 |
U2 手のひら大位の凹凸 | U3 前述以上の凹凸 |
割れ | Y1 親指付け根位までのヒビ・割れ | Y2 手のひら大位のまでのヒビ・割れ | Y3 前述以上のヒビ・割れ | |
錆・腐食 | S1・C1 仕上げの良いもの | S2・C2 補修波・多少のパテ目等のあるもの | S3・C3 補修波が目立つもの、再修正を要するもの | |
補修 | W1 仕上げの良いもの | W2 補修波、多少のパテ目等のあるもの | W3 補修波が目立つもの、再修正を要するもの | |
その他 | XX 交換済み |
◎装備の見方について示します。
装備の見方 | 説明 | ||||
シフト |
|
||||
装備 |
AC:エアコン AAC:オートエアコン WAC:デュアルエアコン CS:カセットステレオ CC:カーコンポ CD:CD TV:TV/カーナビ PS:パワーステアリング PW:パワーウィンドウ SR:サンルーフ AW:アルミホイール ABS:アンチロックブレーキシステム SRS:エアバック |
||||
形状 | HB:ハッチバック SW:ステーションワゴン CP:クーペ HT:ハードトップ OP:オープン | ||||
その他 |
|
◎各評価点の評価基準の複数項目に該当するものについて、当該評価点数より低い評価点とすることがあります。
内装補助評価基準 | 評価基準 | ||||
Aランク | 加修の必要がない、または必要性の低いもので、そのまま展示できるもの 1 目立たない小さな破れ、軽い焦げ、又は簡単に取れる汚れ等が全部で2~3か所までのもの 2 大きな部品の欠品がないもの |
||||
Bランク | 加修の必要性の低いもの、または不具合内容が余り商品価値に影響しないもの 1 小さな破れ、軽い焦げ、擦れ、ビス穴が数か所あるもの 2 小さな焦げ穴、ダッシュボードの小さなウキがあるもの 3 簡単に取れる汚れがあるもの |
||||
Cランク | 軽微な加修を必要とするもの、または不具合内容が商品価値を下げるもの 1 焦げ、焦げ穴、擦れ、破れ、目立っビス穴、ダッシュボードのウキ、小さなヒビ割れ等があるもの 2 汚れはあるがクリーニングによりBランクに準ずるもの |
||||
Dランク | 加修を必要とするもの 1 多数の焦げ穴、破れ等があり張替が必要なもの 2 ダッシュボードの大きく変形したもの 3 クリーニングをしても落ちないひどい汚れがあるもの |
||||
Eランク | 大きな加修を必要とするもの 1 ダッシュボード等に目立つ大きなヒビ割れや加工跡があり交換を要するもの 2 内装、シート等にひどい汚れ、破れまたはヘタリ等のあるもの 3 室内に強い異臭があり、そのままの状態では展示できないもの |
◎修復歴の定義について示します。
修復歴の定義(ランク) | 評価基準 | ||||
1 | フレーム 、 第1メンバー の交換、修正したもの、修正を要するもの。(下廻りは除く) |
||||
2 | ピラー を交換、修正したもの、修正を要するもの。(外面部分の補修、凹等は除く) | ||||
3 | インナーフェンダー を交換、修正したもの、修正を要するもの。 | ||||
4 | ルーフ を交換したもの。ルーフの修正のひどいもの、大きく修正を要するもの。 | ||||
5 | トランクフロアー を交換、修正したもの、修正を要するもの。 | ||||
6 | トラックの荷台フロアー の交換、修正したもの、大きく修正を要するもの。 | ||||
7 | ルームフロアパネル の交換、修正したもの、修正を要するもの。 | ||||
8 | 外面部分のステップ 、 ピラーのインナー部 (ルーム内から見て)の修正したもの、 修正を要するもの。 | ||||
9 | 下廻りのフレーム 、 メンバー 、 フロアパネル 、 トランクフロア のつき上げにより大きく修正したもの、修正を要するもの。 | ||||
10 | カウルパネル の交換、修正したもの、修正を要するもの。 | ||||
11 | 修正・補修した状態 が不明瞭で事故の疑いがあるもの。 | ||||
12 | フレーム修正機跡 のあるもの。 |